小蚂蚁 | 奔奔E-Star | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 长安 |
5.98-16.79万 | 指导价 | 2.98-8.49万 |
4.98万 | 本地最低价 | 2.48万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | - |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
小蚂蚁:3.92分
|
奔奔E-Star:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用