MINI JCW CLUBMAN | 汉兰达 | |
---|---|---|
MINI | 品牌 | 丰田 |
36.48-41.90万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
36.18万 | 本地最低价 | 19.48万 |
小型车 | 级别 | SUV |
2.0L/1.6L | 排量 | 2.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
MINI JCW CLUBMAN:4.36分
|
汉兰达:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用