雷克萨斯UX | RAV4荣放 | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 丰田 |
25.90-38.70万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
18.78万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
雷克萨斯UX:4.68分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用