发现 | 奥迪Q7 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奥迪 |
65.88-79.88万 | 指导价 | 63.28-80.48万 |
46.68万 | 本地最低价 | 45.7万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
发现:4.16分
|
奥迪Q7:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用