C-TREK蔚领 | 轩逸 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 日产 |
11.39-16.29万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
8.18万 | 本地最低价 | 6.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.6L/1.2L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
C-TREK蔚领:3.86分
|
轩逸:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用