C-TREK蔚领 | 本田XR-V | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
11.39-16.29万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
8.18万 | 本地最低价 | 7.94万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
C-TREK蔚领:3.86分
|
本田XR-V:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用