C-TREK蔚领 | 索纳塔 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
11.39-16.29万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
8.18万 | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
C-TREK蔚领:3.86分
|
索纳塔:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用