领主 | 飞度 | |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 本田 |
8.38-16.09万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.38万 | 本地最低价 | 6.38万 |
皮卡 | 级别 | 小型车 |
2.4L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
领主:4.73分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用