帝豪新能源 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 荣威 |
15.98-16.98万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
9.33万 | 本地最低价 | 9.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
帝豪新能源:4.28分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用