SWM斯威X7 | 名爵ZS | |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 名爵 |
8.49万 | 指导价 | 8.58-9.98万 |
5.89万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
SWM斯威X7:4.78分
|
名爵ZS:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用