宝马1系 | DS 4 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | DS |
19.88-31.98万 | 指导价 | 26.28-29.18万 |
12.37万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝马1系:4.24分
|
DS 4:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用