标致4008 | 哈弗H6 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 哈弗 |
16.97万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
12.97万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
标致4008:4.54分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用