荣威RX3 | 逍客 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 日产 |
6.98-13.28万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
6.28万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/1.3L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
荣威RX3:4.79分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用