福瑞达K22 | 五菱荣光 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 五菱 |
3.94-7.05万 | 指导价 | 5.10-5.75万 |
3.94万 | 本地最低价 | 2.39万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
福瑞达K22:4.67分
|
五菱荣光:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用