远景X6 | 博越 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 吉利汽车 |
6.89-10.59万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
5.29万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.8L/1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
远景X6:4.66分
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用