远景X6 | 传祺GS4 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 广汽传祺 |
6.89-10.59万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
5.29万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.8L/1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
远景X6:4.66分
|
传祺GS4:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用