睿行S50 | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 日产 |
4.89-8.19万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
3.79万 | 本地最低价 | 7.12万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿行S50:4.68分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用