虎视 | 江淮T8 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 江淮 |
7.58-9.28万 | 指导价 | 9.58-16.08万 |
- | 本地最低价 | 7.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.8L | 排量 | 2.0L/2.4L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
虎视:暂无分数
|
江淮T8:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用