虎视 | TAGA达咖 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 庆铃汽车 |
7.58-9.28万 | 指导价 | 9.98-13.68万 |
- | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.8L | 排量 | 1.8L/3.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
虎视:暂无分数
|
TAGA达咖:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用