悦纳 | YARiS L 致享 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 丰田 |
7.28-10.58万 | 指导价 | 6.88-10.58万 |
5.08万 | 本地最低价 | 5.78万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/1.3L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
悦纳:4.50分
|
YARiS L 致享:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用