悦纳 | 菱智 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 东风风行 |
7.28-10.58万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
5.08万 | 本地最低价 | 4.09万 |
小型车 | 级别 | MPV |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
悦纳:4.50分
|
菱智:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用