启辰T90 | 卡罗拉 | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 丰田 |
10.98-15.48万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
9.88万 | 本地最低价 | 6.68万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L/1.4L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
启辰T90:4.74分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用