启辰T90 | 帕拉丁 | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 日产 |
10.98-15.48万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
9.88万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L/1.4L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
启辰T90:4.74分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用