本田UR-V | 冠道 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 本田 |
24.68-32.98万 | 指导价 | 23.98-32.98万 |
17.58万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
本田UR-V:4.54分
|
冠道:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用