传祺GS8 | 逍客 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 日产 |
18.68-24.68万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
14.78万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
传祺GS8:4.25分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用