凯翼X5 | 创酷 | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 雪佛兰 |
7.89-10.49万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
6.39万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
凯翼X5:4.77分
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用