捷豹XFL | 奔驰EQE | |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 奔驰 |
39.99-48.79万 | 指导价 | 47.80-53.43万 |
20.98万 | 本地最低价 | 23.9万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
捷豹XFL:4.03分
|
奔驰EQE:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用