捷豹XFL | 宝马5系新能源 | |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 宝马 |
39.99-48.79万 | 指导价 | 50.95-54.65万 |
20.98万 | 本地最低价 | 33.95万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
捷豹XFL:4.03分
|
宝马5系新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用