风行SX6 | BEIJING-X3 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 北京汽车 |
6.99-7.69万 | 指导价 | 5.99-8.79万 |
3.89万 | 本地最低价 | 4.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行SX6:4.76分
|
BEIJING-X3:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用