风行SX6 | 启辰T60 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风启辰 |
6.99-7.69万 | 指导价 | 8.68-11.28万 |
3.89万 | 本地最低价 | 6.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
风行SX6:4.76分
|
启辰T60:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用