宝骏310 | 神骐T20 | |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 长安凯程 |
3.68-6.08万 | 指导价 | 3.99-6.38万 |
2.39万 | 本地最低价 | 3.09万 |
小型车 | 级别 | 皮卡 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
宝骏310:4.59分
|
神骐T20:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用