华凯皮卡 | 威虎 | |
---|---|---|
华凯 | 品牌 | 中兴 |
6.54-10.68万 | 指导价 | 6.98-9.73万 |
- | 本地最低价 | 6.14万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.2L/2.8L | 排量 | 2.4L/2.8L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
华凯皮卡:4.14分
|
威虎:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用