辉昂 | 捷尼赛思G80 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 捷尼赛思 |
34.00-65.90万 | 指导价 | 29.98-45.78万 |
22.1万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
辉昂:4.59分
|
捷尼赛思G80:3.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用