辉昂 | 奥迪A7 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奥迪 |
34.00-65.90万 | 指导价 | 58.98-78.88万 |
22.1万 | 本地最低价 | 43.06万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
辉昂:4.59分
|
奥迪A7:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用