迈锐宝XL | 帕萨特新能源 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 大众 |
17.59-21.99万 | 指导价 | 23.32-24.21万 |
8.79万 | 本地最低价 | 16.32万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
迈锐宝XL:4.58分
|
帕萨特新能源:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用