迈锐宝XL | 标致508 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 标致 |
17.59-21.99万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
8.79万 | 本地最低价 | 12.97万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
迈锐宝XL:4.58分
|
标致508:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用