沃尔沃V90 | 捷尼赛思G80 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 捷尼赛思 |
44.79-55.69万 | 指导价 | 29.98-45.78万 |
33.81万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
沃尔沃V90:4.32分
|
捷尼赛思G80:3.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用