东风风光580 | 逍客 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 日产 |
7.99-12.99万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
5.49万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.8L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
东风风光580:4.67分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用