小海狮X30 | 五菱之光 | |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 五菱 |
3.49-5.19万 | 指导价 | 3.51-3.79万 |
2.85万 | 本地最低价 | 2.1万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
小海狮X30:4.52分
|
五菱之光:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用