昌河Q35 | 博越 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 吉利汽车 |
6.59-8.99万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
4.99万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
昌河Q35:暂无分数
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用