阿斯顿·马丁DB11 | 飞驰 | |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 宾利 |
235.80-245.80万 | 指导价 | 279.30-377.40万 |
202.8万 | 本地最低价 | 246.8万 |
跑车 | 级别 | 大型车 |
4.0L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
阿斯顿·马丁DB11:5.00分
|
飞驰:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用