阿斯顿·马丁DB11 | 保时捷911 | |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 保时捷 |
235.80-245.80万 | 指导价 | 129.80-250.00万 |
202.8万 | 本地最低价 | 103.79万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
4.0L | 排量 | 3.0L/3.7L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 后置四驱 后置后驱 |
阿斯顿·马丁DB11:5.00分
|
保时捷911:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用