阿斯顿·马丁DB11 | 奔驰G级 | |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 奔驰 |
235.80-245.80万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
202.8万 | 本地最低价 | 122.48万 |
跑车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 2.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
阿斯顿·马丁DB11:5.00分
|
奔驰G级:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用