凯翼X3 | 风行SX6 | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 东风风行 |
5.89-9.69万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
4.99万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯翼X3:4.78分
|
风行SX6:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用