奔驰SLC级 | 宝马5系(进口) | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
50.68-68.80万 | 指导价 | 43.99万 |
42.28万 | 本地最低价 | 31.67万 |
跑车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
奔驰SLC级:3.79分
|
宝马5系(进口):4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用