起亚KX5 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 丰田 |
15.48-23.18万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
10.28万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
起亚KX5:4.67分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用