长安CS15 | 东风风光S560 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风光 |
5.39-8.09万 | 指导价 | 6.79-7.89万 |
4.99万 | 本地最低价 | 5.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安CS15:4.33分
|
东风风光S560:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用