长安CS15 | 风行SX6 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风行 |
5.39-8.09万 | 指导价 | 5.99-12.18万 |
4.99万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L/1.5L/1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安CS15:4.33分
|
风行SX6:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用