西玛 | 凯美瑞 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 丰田 |
23.48-26.78万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
15.26万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
西玛:暂无分数
|
凯美瑞:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用