宝马M2 | 奥迪A7 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
59.90万 | 指导价 | 58.98-78.88万 |
49.12万 | 本地最低价 | 42.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
宝马M2:4.02分
|
奥迪A7:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用